BMW

Model

Silnik

Moc

Rok

Schemat

320 2.0 12V MPI MOTRONIC 110KW 1992

LOV_U2    LOV_ECO

520 2.0 12V MPI MOTRONIC 95KW 1992 LOV_U2    LOV_ECO
535 3.5 12V MPI MOTRONIC 155KW 1992 LOV_U2    LOV_ECO
320 2.0 24V MPI MOTRONIC 110KW 1991-92 LOV_U2    LOV_ECO
520 2.0 24V MPI MOTRONIC 110KW 1989-92 LOV_U2    LOV_ECO
520 2.0 24V MPI SIEMENS 2SONDE 110KW 1996-98 LOV_U2    LOV_ECO
318 1.8 MPI MOD.91 MOTRONIC 83KW 1991-93 LOV_U2    LOV_ECO
316 MPI BOSCH MOTRONIC 75KW 1991-98 LOV_U2    LOV_ECO
318 MPI BOSCH MOTRONIC 85KW 1991-98 LOV_U2    LOV_ECO
316 1.6 MPI INIEZIONE FASATA 75KW 1996- LOV_U2    LOV_ECO
318 1.8 MPI INIEZIONE FASATA 101KW 1996- LOV_U2    LOV_ECO