FIAT
Model |
Silnik |
Moc |
Rok |
Schemat |
UNO70 | 1.4 MONO-BOSCH | 52KW | 1993- | LOV_U2 LOV_ECO |
UNO | 1.1-1.4 SPI BOSCH | 37-51KW | 1992- | LOV_U2 LOV_ECO |
PUNTO 55-60 | 1.1 SPI MONO-WEBER | 40KW | 1993-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
BRAVA BRAVO MAREA | 1.6 16V MARELLI IAW | 76KW | 1995- | LOV_U2 LOV_ECO |
CROMA | 2.0 16V MPI BOSCH | 101KW | 1993-97 | LOV_U2 LOV_ECO |
BRAVA BRAVO MAREA | 1.8 16V HITACHI | 83KW | 1995-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
PUNTO 75 | 1.2 MPI MARELLI IAW | 54KW | 1993-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
PUNTO 90 | 1.6 MPI GM | 65KW | 1994-97 | LOV_U2 LOV_ECO |
DUCATO | 2.0 MARELLI IAW MOD.94 | 80KW | 1994 | LOV_U2 LOV_ECO |
PANDA | 1.0 SPI WEBER MARELLI | 33KW | 1993 | LOV_U2 LOV_ECO |
TEMPRA | 1.6 MPI GM | 67KW | 1993 | LOV_U2 LOV_ECO |
UNO | 1.0 SPI BOSCH | 33KW | 1992 | LOV_U2 LOV_ECO |
BRAVO BRAVA | 1.4 12V SPI BOSCH | 59KW | 1995-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
CINQUECENTO | 900 SPI WEBER | 30KW | 1992 | LOV_U2 LOV_ECO |
PANDA 4X4 | 1.1 SPI WEBER | 40KW | 1992 | LOV_U2 LOV_ECO |
TIPO-COUPE |
2.0 16V MPI MARELLI IAW | 102KW | 1993-95 | LOV_U2 LOV_ECO |
TEMPRA TIPO | 1.4-1.6 SPI 92 MONO-JET. | 52-57KW | 1991-97 | LOV_U2 LOV_ECO |
TEMPRA TIPO | 1.4-1.6 SPI 94 MONO-MOTRONIC | 52-70KW | 1993-97 | LOV_U2 LOV_ECO |
TEMPRA TIPO | 2.0 MPI MARELLI IAW | 83KW | 1991-95 | LOV_U2 LOV_ECO |
PUNTO 75 | 1.2 KeyCode MPI MARELLI IAW | 54KW | 1993-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
PALIO | 1.6 16V MPI MARELII IAW | 74KW | 1998 | LOV_U2 LOV_ECO |
PALIO | 1.2 MPI MARELLI IAW | 54KW | 1997 | LOV_U2 LOV_ECO |
ULISSE | 2.0 MPI MARELLI IAW | 89KW | 1994-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
UNO | 1.0 WEBER MARELLI SPI G7 | 33KW | ------ | LOV_U2 LOV_ECO |
TEMPRA TIPO | 1.8 MARELLI IAW MPI | 76KW | 1993-97 | LOV_U2 LOV_ECO |
BRAVA BRAVO MAREA | 1.6 16V MPI 1998 MARELLI | 76KW | 1998 | LOV_U2 LOV_ECO |
BRAVA BRAVO | 1.2 16V MPI BOSCH MOTRONIC | 60KW | 1999 | LOV_U2 LOV_ECO |