OPEL
Model |
Silnik |
Moc |
Rok |
Schemat |
ASTRA | 1.6 SPI GM | 55KW | 1991-93 | LOV_U2 LOV_ECO |
ASTRA | 1,6 16V MPI GM | 74KW | 1994-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
ASTRA | 1.6 16V MPI | 74KW | 1998- | LOV_U2 LOV_ECO |
ASTRA-
VECTRA |
2.0 MPI MOTRONIC | 85KW | 1991-96 | LOV_U2 LOV_ECO |
CORSA | 1.0 12V MPI MOTRONIC | 40KW | 1998- | LOV_U2 LOV_ECO |
ASTRA | 1.4 16V MPI GM | 66KW | 1998- | LOV_U2 LOV_ECO |
ASTRA | 1.4 MPI GM | 60KW | 1991-96 | LOV_U2 LOV_ECO |
CORSA | 1.2 16V MPI MOTRONIC | 48KW | 1998- | LOV_U2 LOV_ECO |
CORSA | 1.2-1.4 SPI GM | 33KW-60KW | 1993-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
ASTRA | 1.6 MPI GM | 74KW | 1991-94 | LOV_U2 LOV_ECO |
SINATRA | 2.2 16V MPI SIEMENS | 104KW | 1996-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
ASTRA | 1.4 SPI GM | 44KW | 1991-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
VECTRA | 1.6-1.8 SPI GM | 52KW-66KW | 1988-95 | LOV_U2 LOV_ECO |
VECTRA | 1.6 16V MPI GM | 74KW | 1995-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
OMEGA | 2.0 16V MPI SIEMENS | 100KW | 1994-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
FROTERA | 2.0 MPI MOTRONIC | 85KW | 1991-96 | LOV_U2 LOV_ECO |
CALIBRA | 2.0 16V MPI MOTRONIC | 100KW | 1994-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
ASTRA | 1.8 MPI GM MULTEC-DELCO | ------- | 1998- | LOV_U2 |
ASTRA | 1.8 MPI GM SIEMENS | 85KW | 1998- | LOV_U2 LOV_ECO |
ASTRA | 1.4 16V MPI GM | 66KW | 1995-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
TIGRA | 1.4 16V MPI GM | 66KW | 1996-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
ASTRA | 2.0 16V MPI SIEMENS | 100KW | 1995-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
OMEGA | 2.0 16V MPI SIEMENS | 100KW | 1994-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
VECTRA-
ASTRA |
1.8-2.0 16V MPI SIEMENS | 85KW-100KW | 1995-98 | LOV_U2 LOV_ECO |