TOYOTA
Model |
Silnik |
Moc |
Rok |
Schemat |
AVENSIS | 1.6-1.8 16V MPI TOYOTA | 84KW | 1998 | LOV_U2 LOV_ECO |
COROLLA | 1.6 16V MPI TOYOTA | 84KW | 1992-97 | LOV_U2 LOV_ECO |
COROLLA | 1.3 16V MPI TOYOTA | 62KW | 1992-97 | LOV_U2 LOV_ECO |
CARINA E | 2.0 16V MPI TOYOTA | 98KW | 1992-97 | LOV_U2 LOV_ECO |
CARINA E | 1.6 16V MPI MOTRONIC | 84KW | 1992-97 | LOV_U2 LOV_ECO |
HI-LUX | 2.4 MPI TOYOTA | 72KW | 1989-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
CAMRY | 2.2 MPI TOYOTA | 100KW | 1991-96 | LOV_U2 LOV_ECO |
RAV4 | 2.0 MPI TOYOTA TCCS | 95KW | 1994-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
PREVIA | 2.4 MPI TOYOTA NCCS | 97KW | 1990-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
CARINA E-
AVENSIS |
1.6-1.8 16V MPI TOYOTA TCCS | 84KW | 1998 | LOV_U2 LOV_ECO |
RUNNER | 3.0 V6 MPI TOYOTA | 105KW | 1990-97 | LOV_U2 LOV_ECO |