VOLVO
Model |
Silnik |
Moc |
Rok |
Schemat |
S/V 70 | 2.0 10V MPI FENIX 5.2 | 93KW | 1992-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
S/V 70 | 2.0 MPI 20V LH3.2 BOSCH | 105KW | 1997-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
440-460-
-480 |
1.7 MPI RENIX 2.5OHM | 75KW | 1990-92 | LOV_U2 LOV_ECO |
V/S 40 | 1.8 16V MPI FENIX 5.1 | 85KW | 1995-97 | LOV_U2 LOV_ECO |
S/V 40 | 2.0 16V MPI FENIX 5.1 | 103KW | 1996-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
240 | 2.0 MPI BOSCH LH JET. | 82KW | 1991-93 | LOV_U2 LOV_ECO |
440-460
GLT |
2.0 MPI FENIX | 81KW | 1992-98 | LOV_U2 LOV_ECO |
960 | 2.9 24V MOTRONIC | 135KW | 1996-97 | LOV_U2 LOV_ECO |
940 | 2.0 16V MPI BOSCH LH JET. | 82KW | 1990-95 | LOV_U2 LOV_ECO |
850 GLE | 2.0 10V MPI FENIX 5.2 | 93KW | 1995-97 | LOV_U2 LOV_ECO |
440-460-
-480 |
1.7 MPI 15OHM | 75KW | 1993 | LOV_U2 LOV_ECO |
850 GLT | 2.0 20V MPI BOSCH LH3.2 J. | 105KW | 1991-97 | LOV_U2 LOV_ECO |